<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bioclimax &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://bioclimax.net/category/blog/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bioclimax.net</link>
	<description>Empresa de gestión de proyectos arquitectónicos y de eficiencia energética</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:14:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Futuro del aprendizaje</title>
		<link>http://bioclimax.net/2012/02/22/futuro-del-aprendizaje/</link>
		<comments>http://bioclimax.net/2012/02/22/futuro-del-aprendizaje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Sanz Moraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[pensar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioclimax.net/2012/02/22/futuro-del-aprendizaje/</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; En busca de nuevas formas de trabajar Via conocity.eu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href='http://www.scoop.it/t/en-busca-de-nuevas-formas-de-trabajar/p/1269018782/futuro-del-aprendizaje'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/en-busca-de-nuevas-formas-de-trabajar'>En busca de nuevas formas de trabajar</a><br /><img src='http://img.scoop.it/kbwwpHR3s_nC-GIeqzXF9Tl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt' /></p>
<p><a href='http://conocity.eu/futuro-del-aprendizaje/'>Via conocity.eu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bioclimax.net/2012/02/22/futuro-del-aprendizaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Registro Nacional de Bicicletas comienza su funcionamiento regular en Zaragoza.</title>
		<link>http://bioclimax.net/2012/02/22/el-registro-nacional-de-bicicletas-comienza-su-funcionamiento-regular-en-zaragoza/</link>
		<comments>http://bioclimax.net/2012/02/22/el-registro-nacional-de-bicicletas-comienza-su-funcionamiento-regular-en-zaragoza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Sanz Moraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioclimax.net/2012/02/22/el-registro-nacional-de-bicicletas-comienza-su-funcionamiento-regular-en-zaragoza/</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; movilidad sostenibleEl Registro Nacional de Bicicletas comienza su funcionamiento regular en Zaragoza.Via www.ecomove.es]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href='http://www.scoop.it/t/movilidad-sostenible/p/1268877622/el-registro-nacional-de-bicicletas-comienza-su-funcionamiento-regular-en-zaragoza'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/movilidad-sostenible'>movilidad sostenible</a><br />El Registro Nacional de Bicicletas comienza su funcionamiento regular en Zaragoza.<br /><a href='http://www.ecomove.es/noticiasDetalle.aspx?id=2957&amp;c=1&amp;idm=5&amp;pat=5'>Via www.ecomove.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bioclimax.net/2012/02/22/el-registro-nacional-de-bicicletas-comienza-su-funcionamiento-regular-en-zaragoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El P2P de las bicicletas</title>
		<link>http://bioclimax.net/2012/02/21/el-p2p-de-las-bicicletas/</link>
		<comments>http://bioclimax.net/2012/02/21/el-p2p-de-las-bicicletas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Sanz Moraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioclimax.net/2012/02/21/el-p2p-de-las-bicicletas/</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; movilidad sostenible Via blogs.elpais.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href='http://www.scoop.it/t/movilidad-sostenible/p/1260991916/el-p2p-de-las-bicicletas'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/movilidad-sostenible'>movilidad sostenible</a><br /><img src='http://img.scoop.it/lnPlPt9xOkpvblP9PNEUhDl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt' /></p>
<p><a href='http://blogs.elpais.com/love-bicis/2012/02/el-p2p-de-las-bicicletas.html'>Via blogs.elpais.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bioclimax.net/2012/02/21/el-p2p-de-las-bicicletas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesseract Humanitarian Architecture</title>
		<link>http://bioclimax.net/2012/02/21/tesseract-humanitarian-architecture/</link>
		<comments>http://bioclimax.net/2012/02/21/tesseract-humanitarian-architecture/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Sanz Moraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[pensar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioclimax.net/2012/02/21/tesseract-humanitarian-architecture/</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; En busca de nuevas formas de trabajarchanging things through creativity and imagination&#8230;Via tesseract.org.uk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href='http://www.scoop.it/t/en-busca-de-nuevas-formas-de-trabajar/p/1259460178/tesseract-humanitarian-architecture'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/en-busca-de-nuevas-formas-de-trabajar'>En busca de nuevas formas de trabajar</a><br /><img src='http://img.scoop.it/FwVOYNgpf9rtG8pssIutTDl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt' /><br />changing things through creativity and imagination&#8230;<br /><a href='http://tesseract.org.uk/'>Via tesseract.org.uk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bioclimax.net/2012/02/21/tesseract-humanitarian-architecture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jumanji Solar y Atreides Ideas colaboran con Bioclimax</title>
		<link>http://bioclimax.net/2012/02/21/jumanji-solar-y-atreides-ideas-colaboran-con-bioclimax/</link>
		<comments>http://bioclimax.net/2012/02/21/jumanji-solar-y-atreides-ideas-colaboran-con-bioclimax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Sanz Moraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboradores de Bioclimax]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioclimax.net/2012/02/21/jumanji-solar-y-atreides-ideas-colaboran-con-bioclimax/</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; colaboradores de bioclimaxEmpresa especializada en comunicación y marketing On-Line  con un conocimiento del mercado eléctrico y las  energías renovables.Via jumanjisolar.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href='http://www.scoop.it/t/colaboradores-de-bioclimax/p/1259448934/jumanji-solar-y-atreides-ideas-colaboran-con-bioclimax'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/colaboradores-de-bioclimax'>colaboradores de bioclimax</a><br /><img src='http://img.scoop.it/I0RutflOBAGrfWyvsiFDCjl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt' /><br />Empresa especializada en comunicación y marketing On-Line  con un conocimiento del mercado eléctrico y las  energías renovables.<br /><a href='http://jumanjisolar.com/'>Via jumanjisolar.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bioclimax.net/2012/02/21/jumanji-solar-y-atreides-ideas-colaboran-con-bioclimax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planificación de la movilidad en bicicleta en las ciudades: Curso on-line.</title>
		<link>http://bioclimax.net/2012/02/15/planificacion-de-la-movilidad-en-bicicleta-en-las-ciudades-curso-on-line/</link>
		<comments>http://bioclimax.net/2012/02/15/planificacion-de-la-movilidad-en-bicicleta-en-las-ciudades-curso-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Sanz Moraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioclimax.net/2012/02/15/planificacion-de-la-movilidad-en-bicicleta-en-las-ciudades-curso-on-line/</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; movilidad sostenible Via www.ecomove.es]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href='http://www.scoop.it/t/movilidad-sostenible/p/1208796245/planificacion-de-la-movilidad-en-bicicleta-en-las-ciudades-curso-on-line'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/movilidad-sostenible'>movilidad sostenible</a></p>
<p><a href='http://www.ecomove.es/noticiasDetalle.aspx?id=2949&amp;c=1&amp;idm=5&amp;pat=5'>Via www.ecomove.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bioclimax.net/2012/02/15/planificacion-de-la-movilidad-en-bicicleta-en-las-ciudades-curso-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las europeas más verdes</title>
		<link>http://bioclimax.net/2012/02/10/las-europeas-mas-verdes/</link>
		<comments>http://bioclimax.net/2012/02/10/las-europeas-mas-verdes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Sanz Moraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioclimax.net/2012/02/10/las-europeas-mas-verdes/</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; Casa ecológica, casa eficiente, casa bioclimática¿Qué tienen en común Estocolmo, Hamburgo, Vitoria y Nantes? Son ciudades &#8216;cinco estrellas&#8217; por su compromiso con el cuidado del medio ambiente.Via www.publico.es]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href='http://www.scoop.it/t/casa-ecologica-casa-eficiente-casa-bioclimatica/p/1170841905/las-europeas-mas-verdes'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/casa-ecologica-casa-eficiente-casa-bioclimatica'>Casa ecológica, casa eficiente, casa bioclimática</a><br /><img src='http://img.scoop.it/VDN5NDr-icOgpCtCdfZ3pzl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt' /><br />¿Qué tienen en común Estocolmo, Hamburgo, Vitoria y Nantes? Son ciudades &#8216;cinco estrellas&#8217; por su compromiso con el cuidado del medio ambiente.<br /><a href='http://www.publico.es/viajes/414601/las-europeas-mas-verdes'>Via www.publico.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bioclimax.net/2012/02/10/las-europeas-mas-verdes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[vidéo] interview Quentin D&#8217;Hérouël, Salmson, récupération d&#8217;eau</title>
		<link>http://bioclimax.net/2012/02/10/video-interview-quentin-dherouel-salmson-recuperation-deau/</link>
		<comments>http://bioclimax.net/2012/02/10/video-interview-quentin-dherouel-salmson-recuperation-deau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Sanz Moraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioclimax.net/2012/02/10/video-interview-quentin-dherouel-salmson-recuperation-deau/</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; Casa ecológica, casa eficiente, casa bioclimática Via www.youtube.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href='http://www.scoop.it/t/casa-ecologica-casa-eficiente-casa-bioclimatica/p/1170621112/video-interview-quentin-d-herouel-salmson-recuperation-d-eau'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/casa-ecologica-casa-eficiente-casa-bioclimatica'>Casa ecológica, casa eficiente, casa bioclimática</a><br /><img src='http://img.scoop.it/5dzrD2Q1rleKM-QUCKXK3Tl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt' /></p>
<p><a href='http://www.youtube.com/watch?v=dXPr_Bt1LWo'>Via www.youtube.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bioclimax.net/2012/02/10/video-interview-quentin-dherouel-salmson-recuperation-deau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuánta energía consume una casa? &#8211; Noticias</title>
		<link>http://bioclimax.net/2012/02/10/%c2%bfcuanta-energia-consume-una-casa-noticias/</link>
		<comments>http://bioclimax.net/2012/02/10/%c2%bfcuanta-energia-consume-una-casa-noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Sanz Moraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioclimax.net/2012/02/10/%c2%bfcuanta-energia-consume-una-casa-noticias/</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; Casa ecológica, casa eficiente, casa bioclimáticaEl 20% de la energía que se consume en España se gasta en nuestros hogares. Las casas aisladas consumen el doble que los pisos y el gasto medio por habitante es de 990 euros al año. La calefacción es lo que más consume y los aparatos en]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href='http://www.scoop.it/t/casa-ecologica-casa-eficiente-casa-bioclimatica/p/1169002897/cuanta-energia-consume-una-casa-noticias'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/casa-ecologica-casa-eficiente-casa-bioclimatica'>Casa ecológica, casa eficiente, casa bioclimática</a><br /><img src='http://img.scoop.it/7-uZH_Ck6Jz3t8UH2Ye4UTl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt' /><br />El 20% de la energía que se consume en España se gasta en nuestros hogares. Las casas aisladas consumen el doble que los pisos y el gasto medio por habitante es de 990 euros al año. La calefacción es lo que más consume y los aparatos en stand-by superan el 2% del total.<br /><a href='http://www.ocu.org/suministros-y-energia/cuanta-energia-consume-una-casa-s571584.htm'>Via www.ocu.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bioclimax.net/2012/02/10/%c2%bfcuanta-energia-consume-una-casa-noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CoLab (ICPL) Khartoum Interdisciplinary and Collaborative Projects Laboratory</title>
		<link>http://bioclimax.net/2012/02/09/colab-icpl-khartoum-interdisciplinary-and-collaborative-projects-laboratory/</link>
		<comments>http://bioclimax.net/2012/02/09/colab-icpl-khartoum-interdisciplinary-and-collaborative-projects-laboratory/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Sanz Moraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioclimax.net/2012/02/09/colab-icpl-khartoum-interdisciplinary-and-collaborative-projects-laboratory/</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; En busca de nuevas formas de trabajar Via www.youtube.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href='http://www.scoop.it/t/en-busca-de-nuevas-formas-de-trabajar/p/1162754935/colab-icpl-khartoum-interdisciplinary-and-collaborative-projects-laboratory'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/en-busca-de-nuevas-formas-de-trabajar'>En busca de nuevas formas de trabajar</a><br /><img src='http://img.scoop.it/BLDS9Z6B47nBdhWEZsSVIzl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt' /></p>
<p><a href='http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=o9PgHcEAGiw'>Via www.youtube.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bioclimax.net/2012/02/09/colab-icpl-khartoum-interdisciplinary-and-collaborative-projects-laboratory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

